Servervirtualisierung im Vergleich
Warum Proxmox VE die richtige Wahl ist
Viele Unternehmen entscheiden sich für eine Open Source-Lösung, um ihre IT-Infrastruktur mithilfe von Virtualisierung und Server-Konsolidierung zu vereinfachen. Betriebskosten sowie Wartungs- und Administrationsaufwand können so rasch gesenkt werden. Die Virtualisierungsplattform Proxmox VE garantiert durch den offenen Quellcode vollen Zugriff auf alle Funktionalitäten, erhöht die Flexibilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Rechenzentrums und spart Kosten, da keine Lizenzgebühren anfallen.
Proxmox VE ist für Tausende zufriedene Kunden die beste Wahl, wenn es um eine Alternative zu VMware vSphere, Microsoft Hyper-V oder Citrix XenServer geht.
Die folgende Tabelle hilft Proxmox VE mit Alternativen auf dem Servervirtualisierungsmarkt zu vergleichen:
Proxmox Virtual Environment |
|
---|---|
Basiert auf: | Debian GNU/Linux |
Lizenz: | AGPL, v3 |
Vollvirtualisierung: | KVM/QEMU |
Betriebssystemvirtualisierung: | Linux Container (LXC) |
Architektur: | x86_64 |
Installation: | Bare-metall ISO installer |
max. RAM und CPU pro Host: | 12TB RAM and 768 logical CPU |
Funktionen |
|
Clustering: | ja |
Hochverfügbarkeit (HA): | ja |
Storage: | LVM, LVM-thin, iSCSI/kernel, iSCSI/libiscsi, Ceph/RBD, CephFS, ZFS over iSCSI, ZFS (local), directory, NFS, CIFS, GlusterFS, Proxmox Backup Server |
Netzwerk: | Bridged-Netzwerk, Open vSwitch |
Gäste: | Linux, Windows, andere Betriebssysteme |
Memory Deduplizierung/Sharing: | ja, KSM |
Firewall: | integriert, Cluster-weit, IPv4 and IPv6 |
Cloud-fähig: | ja |
Hyperkonvergente Infrastruktur (HCI): | ja |
Management |
|
GUI: | Web-basierte Verwaltungsoberfläche |
CLI: | ja |
API: | ja (REST) |
Monitoring: | ja |
User Verwaltung: | LDAP, AD, Zwei-Faktor-Authentifizierung |
Permission Verwaltung: | ja, granular |
3rd Party-Tools: | ja |
VM Lifecycle |
|
Backup/Restore: | ja |
Migration: | ja |
Live Migration: | ja, sog. „interchangeable“ CPU, zw. aktueller und neueren Versionen |
Storage Live Migration: | ja |
Snapshot: | ja |
Templates und Clone: | ja |
Replizierung: | ja |
Export / Import: | ja |
Virtuelle CPU-Überbuchung: | ja |
V2V: | ja |
P2V: | ja |
Support und Kosten |
|
Freie Software: | ja, AGPL, v3 |
Lizenzkosten: |
nein |
Enterprise-Support: | kommerziell, auf Basis eines Subskriptions-Abo |
Forum Support: | öffentliches Community Forum mit freiem Zugang |
Trainings/Support: | ja – Support |
Bugtracker: | ja |
Code Repository: | Quellcode ist öffentlich zugänglich (Git) |
Dokumentation: | Dokumentation, Wiki |